Others Shopping Centers/Areas
FAR EAST PLAZA – SHOP FOR RENT
no. | unit | sq. ft. | rent | s$ psf | lease start | remarks |
编号 | 单位 | 平方尺 |
租金 |
每平方尺 |
租约 |
描述 |
1 | #03 | 385 | S$3,750 |
9.74 |
IMMEDIATE | FOR ASSIGNMENT WITH WATER |
2 | #03 | 237 | S$3,800 | 17.00 | IMMEDIATE | GOOD FACING, FACING SCOTTS ROAD |
3 | #03 | 330 | S$6,000 | 18.18 | IMMEDIATE | ALL TRADE, GOOD FACING |
4 | #04 | 100 | S$1,400 | 14.00 | IMMEDIATE | SMALL AND GOOD. |
5 | #04 | 110 | S$1,800 | 16.36 | IMMEDIATE | HAIR SALON FOR TAKEOVER |
6 | #04 | 248 | S$2,356 | 9.50 | IMMEDIATE | NEGOTIABLE |
7 | #04 | 320 | S$4,700 | 14.68 | IMMEDIATE | ALL TRADE WITH WATER |
Others Shopping Centers/Areas
LUCKY PLAZA – SHOP FOR RENT
no. | unit | sq. ft. | rent | s$ psf | lease start | remarks | |
编号 | 单位 | 平方尺 |
租金 |
每平方尺 |
租约 |
描述 |
|
1 | #02 | 340 | 5,500 | 16.17 | IMMEDIATE | RARE UNIT | |
|
|||||||
TANGLIN SHOPPING CENTRE – SHOP FOR RENT | unit | sq. ft. | S$ rent | S$ psf | lease start | remarks | |
编号 | 单位 | 平方尺 | 租金 | 每平方尺 | 租约 | 描述 | |
1 | |||||||
no | unit | sq ft | sale price | s$psf | lease end | existing rental | remarks |
编号 | 单位 | 平方尺 | 总额 | 每平方尺 | 租约期限 | 租金 | 描述 |
1 | #02 | 506 | S$2,800,000 | S$5,533 | TENANTED | – | WITH WATER |
2 | #03 | 269 | S$1,700,000 | S$6,320 | TENANTED | – | 2 FRONTAGES |
3 | #03 | 581 |
S$3,775,500 |
S$6.498 | TENANTED | – | FACE CONCOURSE |
4 | #04 | 320 | S$2,500,000 | S$7,812 | TENANTED | WITH WATER | |
5 | #04 | 375 | S$1,880,000 | S$5,013 | TENANTED | GOOD AREA | |
LUCKY | PLAZA | SHOP | FOR SALE | ||||
1 | 549 | S$5,215,500 | S$9,500 | FACING HALL, RARE UNIT | |||
2 | 602 | S$5,719,000 | S$9,500 | FACING HALL , RARE UNIT, CALL SUSAN TANG 96675130 FOR MORE UNITS & INFORMATION. |