Others Shopping Centers/Areas
FAR EAST PLAZA – SHOP FOR RENT
no. | unit | sq. ft. | rent | s$ psf | lease start | remarks |
编号 | 单位 | 平方尺 |
租金 |
每平方尺 |
租约 |
描述 |
1 | #03 | 295 | S$3,800 |
12.88 |
IMMEDIATE | FACING CONCOURSE |
2 | #03 | 237 | S$3,800 | 17.00 | IMMEDIATE | GOOD FACING, FACING SCOTTS ROAD |
3 | #04 | 320 | S$5,000 | 16.62 | IMMEDIATE | 4 ROOMS, ALL TRADE, WATER |
4 | #04 | 130 | S$3,600 | 27.69 | IMMEDIATE | FACE ESCALATOR |
5 | #04 | 405 | S$4,700 | 11.60 | IMMEDIATE | BIG UNIT FOR ASSIGNMENT |
6 | #04 | 248 | S$2,356 | 9.50 | IMMEDIATE | NEGOTIABLE |
Others Shopping Centers/Areas
LUCKY PLAZA – SHOP FOR RENT
no. | unit | sq. ft. | rent | s$ psf | lease start | remarks | |
编号 | 单位 | 平方尺 |
租金 |
每平方尺 |
租约 |
描述 |
|
1 | #03 | 160 | 1,900 | 11.87 | IMMEDIATE | RARE UNIT | |
|
|||||||
TANGLIN SHOPPING CENTRE – SHOP FOR RENT | unit | sq. ft. | S$ rent | S$ psf | lease start | remarks | |
编号 | 单位 | 平方尺 | 租金 | 每平方尺 | 租约 | 描述 | |
1 | #03 | 161 | 1500 | 9.30 | IMMEDIATE | ||
no | unit | sq ft | sale price | s$psf | lease end | existing rental | remarks |
编号 | 单位 | 平方尺 | 总额 | 每平方尺 | 租约期限 | 租金 | 描述 |
1 | #02 | 506 | S$2,800,000 | S$5,533 | TENANTED | – | WITH WATER |
2 | #03 | 269 | S$1,700,000 | S$6,320 | TENANTED | – | 2 FRONTAGES |
3 | #03 | 581 |
S$3,775,500 |
S$6.498 | TENANTED | – | FACE CONCOURSE |
4 | #04 | 320 | S$2,500,000 | S$7,812 | TENANTED | WITH WATER | |
5 | #04 | 161 | S$950,000 | S$5900 | TENANTED | WITH WATER | |
LUCKY | PLAZA | SHOP | FOR SALE | ||||
1 | 549 | S$5,215,500 | S$9,500 | FACING HALL, RARE UNIT | |||
2 | 602 | S$5,719,000 | S$9,500 | FACING HALL , RARE UNIT, CALL SUSAN TANG 96675130 FOR MORE UNITS & INFORMATION. |